2006 Clements Rangers Freshman Combined Roster
| NO | FIRST | LAST | POS. |
| 3 | Dillon | Huff | QB/DE |
| 7 | Matt | Sugar | B/CB |
| 11 | David | Adams | QB/FS |
| 12 | Julian | Shapiro | QB/DE |
| 14 | Eric | Cremer | QB/DE |
| 15 | Mohammed | Alam | B/CB |
| 17 | Hashem | Galyon | QB/R |
| 18 | Andrew | Silvia | B/DE |
| 20 | Ethan | Thomson | F/CB |
| 22 | James | Riddle | FB/LB |
| 24 | Ryan | Wishnow | TB/LB |
| 25 | Kevin | Johnson | TB/DE |
| 26 | Amanjyot | Munday | TB/CB |
| 28 | Anthony | Bresina | FB/R |
| 30 | Kevin | Stransky | FB/LB |
| 32 | Cedric | Lenoir | TB/CB |
| 33 | Ray | Oppman | FB/LB |
| 34 | Akiff | Premjee | B/FS |
| 36 | Christian | Fangio | FB/LB |
| 38 | Cameron | McClendon | F/CB |
| 40 | Montye | Sumrall | B/LB |
| 42 | Brian | Hu | F/CB |
| 44 | Tyler | Kruse | F/FS |
| 47 | Luke | Morrow | B/FS |
| 48 | Austin | Taylor | A/LB |
| 51 | Cole | Caruthers | C/DT |
| 52 | Robert | Tolle | C/LB |
| 54 | David | Sackllah | C/DT |
| 55 | Andrew | Suter | OL/DE |
| 60 | Cory | Hruska | OL/DT |
| 61 | Joseph | Jaber | OL/DE |
| 62 | Juan | Mendez | OL/DT |
| 63 | Daniel | Zhang | OL/DT |
| 64 | Alex | Barrow | OL/LB |
| 65 | Jordan | Marsh | OL/DT |
| 67 | Hiren | Patel | OL/DT |
| 68 | Stuart | Genson | OL/DT |
| 70 | Reuben | Thadikonda | OL/DT |
| 72 | Will | McKeever | OL/DE |
| 73 | Brandon | Miller | OL/DT |
| 75 | Alex | Pritchett | OL/DE |
| 79 | Kyle | Sparwasser | OL/DT |
| 80 | Andrew | Riddle | B/CB |
| 81 | Emmett | Kelly | A/DE |
| 82 | Jordan | Nussbaum | A/LB |
| 83 | Brian | Hethcoat | F/CB |
| 85 | Ryan | Van Rickley | F/CB |
| 86 | Tarik | Alam | F/CB |
| 87 | Emaad | Pervez | B/CB |
| 88 | Aaron | Chen | F/CB |
(Click on a column header to sort by that column. Click on it again to sort in reverse order.)